Sepet
0
En Çok Kahve Üreten Ülkeler Hangileri
2025 yılı dünya kahve üretimi haritası. Renkler, ülkelerin toplam üretim miktarını göstermektedir.
| Ülke | Üretim (Ton) | Küresel Üretimdeki Payı |
|---|---|---|
| Brezilya 🇧🇷 | 3,984,000 | 38% |
| Vietnam 🇻🇳 | 1,806,000 | 17% |
| Kolombiya 🇨🇴 | 774,000 | 7% |
| Endonezya 🇮🇩 | 654,000 | 6% |
| Etiyopya 🇪🇹 | 501,600 | 5% |
| Uganda 🇺🇬 | 384,000 | 4% |
| Hindistan 🇮🇳 | 372,000 | 4% |
| Honduras 🇭🇳 | 318,000 | 3% |
| Peru 🇵🇪 | 261,000 | 2% |
| Meksika 🇲🇽 | 232,200 | 2% |
| Diğer Ülkeler 🌎 | 1,204,500 | 11% |
| Toplam | 10,491,300 | 100% |
Dünya Kahve Borsaları Rehberimize Buradan Göz Atabilirsiniz.


